COMPOSITION OF COMMITTEES
AUDIT COMMITTEE:
| Sr. No. | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikhil Vasanthbhai Gajjar | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Bhavin Jagdishkumar Tank | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Rakesh Kumar Sharma | Member | Executive Director |
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:
| Sr. No. | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikhil Vasanthbhai Gajjar | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Bhavin Jagdishkumar Tank | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Rakesh Kumar Sharma | Member | Executive Director |
STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE:
| Sr. No. | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhavin Jagdishkumar Tank | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Nikhil Vasanthbhai Gajjar | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Rakesh Kumar Sharma | Member | Executive Director |
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:
| Sr. No. | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakesh Kumar Sharma | Chairperson | Executive Director |
| 2 | Bhavin Jagdishkumar Tank | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Avchabhai Hemtbhai Chaudhary | Member | Executive Director |
